Rozsadnik używane
29 ogłoszeń Rozsadnik używane
Rozsadnik Cultivateur
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10856 |
| Ref. na stronie : | 10731574 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | HOLANDIA |
Charakterystyka Cultivateur |
|
|---|---|
| Rok | 2000 |
Rozsadnik nowy Greppelfrees TK 45
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9452 |
| Ref. na stronie : | 7758674 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | HOLANDIA |
Charakterystyka Greppelfrees TK 45 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Rozsadnik Rollomaximum 620
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-493090010250 |
| Ref. na stronie : | 11572613 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Rollomaximum 620 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Rozsadnik Kverneland TLG 5 METRES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | E000505 |
| Ref. na stronie : | 11207079 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Kverneland |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Kverneland TLG 5 METRES |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
Rozsadnik VIBROCULTEUR 300
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10296 |
| Ref. na stronie : | 9804295 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 1980 |
| Kraj | FRANCJA |
Główne cechy |
|
|---|---|
| Szerokość pracy | 3 m |
Charakterystyka VIBROCULTEUR 300 |
|
|---|---|
| Rok | 1980 |
Rozsadnik VIBROCULTEUR 320 M
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10698 |
| Ref. na stronie : | 11225926 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Główne cechy |
|
|---|---|
| Szerokość pracy | 3.20 m |
Rozsadnik CULTIVATEUR 220
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10650 |
| Ref. na stronie : | 11111764 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Główne cechy |
|
|---|---|
| Szerokość pracy | 2.20 m |
Rozsadnik Farmet Kompaktomat K 600 PS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-491803310364 |
| Ref. na stronie : | 11566047 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Farmet |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Farmet Kompaktomat K 600 PS |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Rozsadnik Farmet Kompaktomat Long K600 PSL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-488832010250 |
| Ref. na stronie : | 11565980 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Farmet |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Farmet Kompaktomat Long K600... |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Rozsadnik Europack 500
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-481246810364 |
| Ref. na stronie : | 11565932 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 1998 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Europack 500 |
|
|---|---|
| Rok | 1998 |
Rozsadnik VG 6000 G
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-480907610364 |
| Ref. na stronie : | 11565918 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka VG 6000 G |
|
|---|---|
| Rok | 2008 |
Rozsadnik Knoche DPT 30-CK 500
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-480846910364 |
| Ref. na stronie : | 11565916 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Knoche |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Knoche DPT 30-CK 500 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Rozsadnik He-Va Maxi Dan 6.0
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-463583410364 |
| Ref. na stronie : | 11565910 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | He-Va |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka He-Va Maxi Dan 6.0 |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |
Rozsadnik Multiflex 400 Grubberfeld
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-463544210251 |
| Ref. na stronie : | 11565907 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Rozsadnik Rohrstabwalze + Nockenringwalze Multiflex 400
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-463537210251 |
| Ref. na stronie : | 11565906 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Rozsadnik Lemken Kompaktor K 600A
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-462466510364 |
| Ref. na stronie : | 11565867 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Lemken |
| Stan | Używany |
| Rok | 1999 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Lemken Kompaktor K 600A |
|
|---|---|
| Rok | 1999 |
Rozsadnik He-Va Doublet Euro-Dan 800
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-461764510250 |
| Ref. na stronie : | 11565857 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | He-Va |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka He-Va Doublet Euro-Dan 800 |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
Rozsadnik Farmet Kompaktomat K600 PS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-457906510364 |
| Ref. na stronie : | 11565800 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Farmet |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Farmet Kompaktomat K600 PS |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Rozsadnik ROLLOMAXIMUM 620
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-457018110249 |
| Ref. na stronie : | 11565783 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka ROLLOMAXIMUM 620 |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
Rozsadnik New Holland SGX 620
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-454995210250 |
| Ref. na stronie : | 11565751 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka New Holland SGX 620 |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Rozsadnik Bednar Swifter SM16000
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-452264910036 |
| Ref. na stronie : | 11565711 |
| Typ | Rozsadnik |
| Marka | Bednar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Bednar Swifter SM16000 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Największe marki Agregaty Uprawowe Bierne :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex