Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg używane - Strona 2
38 ogłoszeń Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg używane
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Mrol nowy H037/2
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 7663839 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | Mrol |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mrol H037/2 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Mrol nowy T401/1 Ø 150mm z czerpnią
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 7663902 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | Mrol |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mrol T401/1 Ø 150mm z czerpnią |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Mrol nowy H037/5
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 7663835 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | Mrol |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mrol H037/5 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Mrol nowy T401/3
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 7663901 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | Mrol |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mrol T401/3 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg 1070 HP
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 240030 |
| Ref. na stronie : | 9802048 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg nowy - Conveyor rollers/Förderelemente
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7440-005 |
| Ref. na stronie : | 11541878 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Kraj | HOLANDIA |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg - Conveyers/Förderbänder/Afvoe
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 6979-047 |
| Ref. na stronie : | 11541877 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | HOLANDIA |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg nowy 1400/1432-Conveyor rollers/Förderelemente
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7440-001 |
| Ref. na stronie : | 11541879 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Kraj | HOLANDIA |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg SP2-1200-27 oogstband
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9A0F7BA7 |
| Ref. na stronie : | 11226218 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | HOLANDIA |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Becklönne Silage Überladeband
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-491508910250 |
| Ref. na stronie : | 11566033 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Becklönne Silage Überladeband |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Fliegl nowy Vis de transbordement 3000mm
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10156014 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | Fliegl |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Fliegl Vis de transbordement ... |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092404160749732400 |
| Ref. na stronie : | 11562037 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092404133429545700 |
| Ref. na stronie : | 11562036 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg conveyor
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 29/09/2026 |
| Data końca aukcji | 15/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26090304004167611400 |
| Ref. na stronie : | 11513378 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg units of SX-1 + 23 baskets
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26070317284836719600 |
| Ref. na stronie : | 11431504 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg RGK 200 Getreidekanone mit Auswerfer
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-438181610363 |
| Ref. na stronie : | 10910088 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka RGK 200 Getreidekanone mit Au... |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg nowy MA 608 V
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 993005002000195 |
| Ref. na stronie : | 8067634 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2021 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka MA 608 V |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |