Podnośniki teleskopowe używane - Strona 58
1 ogłoszenie podnośniki teleskopowe używane
Podnośnik teleskopowy JLG 4013
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D91CE1B3 |
| Ref. na stronie : | 11432728 |
| Typ | -- |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 101 KM |
| Moc silnika | 5 kW |
Charakterystyka JLG 4013 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6104 godziny |
| Rok | 2006 |
| Wysokość udźwigu | 13 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Podnośnik teleskopowy JCB 540-140
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5ED14267 |
| Ref. na stronie : | 11432724 |
| Typ | -- |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 540-140 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc silnika | 55 kW (74.8 hp) kW |
Charakterystyka JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6194 godziny |
| Rok | 2021 |
| Wysokość udźwigu | 14 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Podnośnik teleskopowy JCB 540-140
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | DC2C609E |
| Ref. na stronie : | 11432683 |
| Typ | -- |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 540-140 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc silnika | 55 kW (74.8 hp) kW |
Charakterystyka JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5749 godziny |
| Rok | 2021 |
| Wysokość udźwigu | 14 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Podnośnik teleskopowy JLG 4017PS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BB4AB2E3 |
| Ref. na stronie : | 11432670 |
| Typ | -- |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 4017PS |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 101 KM |
| Moc silnika | 5 kW |
Charakterystyka JLG 4017PS |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7015 godziny |
| Rok | 2008 |
| Wysokość udźwigu | 17 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Największe marki podnośnik teleskopowy :
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland