Części rolnicze NIEMCY używane - Strona 5
237 ogłoszeń części rolnicze NIEMCY używane
Opony BKT nowy 540/65R28
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10980 |
| Ref. na stronie : | 11241061 |
| Typ | Opony |
| Marka | BKT |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka BKT 540/65R28 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Opony Mitas nowy Kompletträder 540/65R38 + 480/65R24
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | S00001830 |
| Ref. na stronie : | 10793892 |
| Typ | Opony |
| Marka | Mitas |
| Stan | Nowy |
| Kraj | NIEMCY |
Części ciągnik Claas -
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 15055 |
| Ref. na stronie : | 7989184 |
| Typ | Części ciągnik |
| Marka | Claas |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Opony Michelin 9.5 R40 XM25 132AZ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 993.00501.5001437 |
| Ref. na stronie : | 7297289 |
| Typ | Opony |
| Marka | Michelin |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Opony Vredestein nowy 650/65R42 + 600/65R28 Kompletträder
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | S00004061 |
| Ref. na stronie : | 11234070 |
| Typ | Opony |
| Marka | Vredestein |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Vredestein 650/65R42 + 600/6... |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Opony Trelleborg nowy 600/50R22.5 - 2 Stück
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | S00000638 |
| Ref. na stronie : | 10753725 |
| Typ | Opony |
| Marka | Trelleborg |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Trelleborg 600/50R22.5 - 2 S... |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Opony 15 x 30
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 991.00503.5000089 |
| Ref. na stronie : | 10323797 |
| Typ | Opony |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Opony BKT 420/85 R34 an 34" RT855
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 993.00501.2000048 |
| Ref. na stronie : | 11343942 |
| Typ | Opony |
| Marka | BKT |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Części ciągnik nowe Krokodilgebiss 2,20 m
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | MXDUD/1292 |
| Ref. na stronie : | 11251454 |
| Typ | Części ciągnik |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Krokodilgebiss 2,20 m |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Opony Michelin 520/85 R46 Agribib Radial X
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 993.00501.2000076 |
| Ref. na stronie : | 10361574 |
| Typ | Opony |
| Marka | Michelin |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Części ciągnik Schaufel 1,60 m
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | MXDUD/0356 |
| Ref. na stronie : | 11220993 |
| Typ | Części ciągnik |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Schaufel 1,60 m |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Części do ogrodnictwa nowe GRÜNLANDZINKEN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | MXSO_1597 |
| Ref. na stronie : | 10696294 |
| Typ | Części do ogrodnictwa |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Kraj | NIEMCY |
Części rolnicze John Deere Fahrantrieb vom T670
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 15005 |
| Ref. na stronie : | 11383773 |
| Typ | -- |
| Marka | John Deere |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka John Deere Fahrantrieb vom T... |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Części ciągnik Fliegl nowe Heck - und Hochkippschaufel Gigant 2200mm
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | S00000183 |
| Ref. na stronie : | 11354057 |
| Typ | Części ciągnik |
| Marka | Fliegl |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Fliegl Heck - und Hochkippsc... |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Opony Giant SK252D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11440811 |
| Typ | Opony |
| Marka | Giant |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Giant SK252D |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Opony Giant Radlader Komplettradsatz, 22x11-8 All Ground
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11436210 |
| Typ | Opony |
| Marka | Giant |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Giant Radlader Komplettradsat... |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
Części żniwa Pöttinger Novacat S10
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0-461043710250 |
| Ref. na stronie : | 11345419 |
| Typ | Części żniwa |
| Marka | Pöttinger |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Pöttinger Novacat S10 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Części żniwa Krone EasyCut B 9707F320
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0-460471710364 |
| Ref. na stronie : | 11345323 |
| Typ | Części żniwa |
| Marka | Krone |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Krone EasyCut B 9707F320 |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |
Części żniwa Krone Big M 420 CV 10.000ha
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0-460053510251 |
| Ref. na stronie : | 11345263 |
| Typ | Części żniwa |
| Marka | Krone |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Krone Big M 420 CV 10.000ha |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
Części żniwa Lely SPLENDIMO 550P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0-457403210250 |
| Ref. na stronie : | 11345104 |
| Typ | Części żniwa |
| Marka | Lely |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Lely SPLENDIMO 550P |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Części żniwa Krone EasyCut 6210 CV
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0-456177110364 |
| Ref. na stronie : | 11344986 |
| Typ | Części żniwa |
| Marka | Krone |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Krone EasyCut 6210 CV |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Największe marki części rolnicze :
New Holland, Liebherr, Claas, John Deere, Kuhn, Fendt, Vicon, Deutz-Fahr