Podnośniki teleskopowe aukcje używane - Strona 2
35 ogłoszeń podnośniki teleskopowe aukcje używane
Podnośnik teleskopowy Merlo TF33.9 115G
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 1114-10 |
| Ref. na stronie : | 11561672 |
| Typ | -- |
| Marka | Merlo |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 85 KM |
| Moc silnika | 63 kW |
Charakterystyka Merlo TF33.9 115G |
|
|---|---|
| Ciężar | 7.45 Tony |
| Rok | 2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.25 metry |
Podnośnik teleskopowy Dieci Agri Farmer 26.6
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 1114-63 |
| Ref. na stronie : | 11561667 |
| Typ | -- |
| Marka | Dieci |
| Gama (marka : Dieci) | Agri Farmer |
| Stan | Używany |
| Rok | 2010 |
| Kraj | FRANCJA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 74 KM |
| Moc silnika | 55 kW |
| Liczba cylindrów | 4 |
Charakterystyka Dieci Agri Farmer |
|
|---|---|
| Ciężar | 5.9 Tony |
| Rok | 2010 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.2 metry |
Podnośnik teleskopowy Schäffer 8090T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 1114-6 |
| Ref. na stronie : | 11561652 |
| Typ | -- |
| Marka | Schäffer |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 62 KM |
| Moc silnika | 46 kW |
| Liczba cylindrów | 4 |
Charakterystyka Schäffer 8090T |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.7 metry |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 8378dd1d-3a09-4bda-8327-221b977e8a08 |
| Ref. na stronie : | 11534247 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Podnośnik teleskopowy wózek teleskopowy stały Everun nowy ERT1500
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 05/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267438 |
| Ref. na stronie : | 11562461 |
| Typ | Wózek teleskopowy stały |
| Marka | Everun |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 24 KM |
| Moc silnika | 18 kW |
| Liczba motogodzin | 5 |
Charakterystyka Everun ERT1500 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5 godziny |
| Rok | 2025 |
Podnośnik teleskopowy wózek teleskopowy stały Everun nowy ert1500
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84013881761768 |
| Ref. na stronie : | 11558326 |
| Typ | Wózek teleskopowy stały |
| Marka | Everun |
| Stan | Nowy |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
|
Podnośnik teleskopowy Manitou MT728
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 30/09/2026 |
| Data końca aukcji | 05/10/2026 |
| Ref. klienta : | 434712 - 137 |
| Ref. na stronie : | 11539806 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Manitou MT728 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14530 godziny |
Podnośnik teleskopowy wózek teleskopowy stały Merlo TF42.7CS-140
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/10/2026 |
| Data końca aukcji | 21/10/2026 |
| Ref. klienta : | E6A23C99-4C8C-32B2-B542-070726D82FAA |
| Ref. na stronie : | 11480549 |
| Typ | Wózek teleskopowy stały |
| Marka | Merlo |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Merlo TF42.7CS-140 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2851 godziny |
| Rok | 2020 |
Podnośnik teleskopowy Manitou MRT 2150 +
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 100373515 |
| Ref. na stronie : | 11462344 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | WIELKA BRYTANIA |
Charakterystyka Manitou MRT 2150 + |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2034 godziny |
| Rok | 2016 |
Podnośnik teleskopowy Manitou MRT 1432
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 30/09/2026 |
| Data końca aukcji | 15/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26052812263189112300 |
| Ref. na stronie : | 11337842 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 100 KM |
| Moc silnika | 74 kW |
| Liczba motogodzin | 6300 |
Charakterystyka Manitou MRT 1432 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6300 godziny |
| Ciężar | 12.3 Tony |
| Rok | 2005 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.97 metry |
Podnośnik teleskopowy Dieci
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1261061 |
| Ref. na stronie : | 11335033 |
| Typ | -- |
| Marka | Dieci |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Podnośnik teleskopowy Manitou MT 1840 A
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26051918220391819200 |
| Ref. na stronie : | 11321140 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MT 1840 A |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 101 KM |
| Moc silnika | 75 kW |
| Liczba motogodzin | 6441 |
Charakterystyka Manitou MT 1840 A |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6441 godziny |
| Ciężar | 12.44 Tony |
| Rok | 2013 |
Podnośnik teleskopowy Massey Ferguson TH.8043
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Ref. klienta : | 96A12081-B6F8-3853-8823-B420636D37C7 |
| Ref. na stronie : | 11496202 |
| Typ | -- |
| Marka | Massey Ferguson |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Massey Ferguson TH.8043 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5226 godziny |
| Rok | 2020 |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT735-120LSU POWERSHIFT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/10/2026 |
| Data końca aukcji | 21/10/2026 |
| Ref. klienta : | 8A53D5D5-1422-342D-8E5B-7A6D8D33274D |
| Ref. na stronie : | 11480548 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Manitou MLT735-120LSU POWERS... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3099 godziny |
| Rok | 2013 |
Największe marki podnośnik teleskopowy :
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland