Podnośniki teleskopowe aukcje używane
35 ogłoszeń podnośniki teleskopowe aukcje używane
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 57bce494-b072-4d1f-891e-db7cf0f60241 |
| Ref. na stronie : | 11575314 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014751-202 |
| Ref. na stronie : | 11572514 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 1997 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14530 godziny |
| Rok | 1997 |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 625-75 H
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 15/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269980 |
| Ref. na stronie : | 11572266 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 73 KM |
| Moc silnika | 54 kW |
| Liczba motogodzin | 6365 |
Charakterystyka Manitou MLT 625-75 H |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6365 godziny |
| Rok | 2020 |
Podnośnik teleskopowy New Holland LM5060 Plus
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269854 |
| Ref. na stronie : | 11571986 |
| Typ | -- |
| Marka | New Holland |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka New Holland LM5060 Plus |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6814 godziny |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 121 KM |
| Moc silnika | 89 kW |
| Liczba motogodzin | 6814 |
Podnośnik teleskopowy Merlo P 30.7
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269852 |
| Ref. na stronie : | 11571985 |
| Typ | -- |
| Marka | Merlo |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 11335 |
Charakterystyka Merlo P 30.7 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11335 godziny |
Podnośnik teleskopowy Manitou MT1335
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269851 |
| Ref. na stronie : | 11571984 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 101 KM |
| Moc silnika | 75 kW |
Charakterystyka Manitou MT1335 |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
Podnośnik teleskopowy JCB 515-40 TH
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269850 |
| Ref. na stronie : | 11571983 |
| Typ | -- |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 515-40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 50 KM |
| Moc silnika | 37 kW |
| Liczba motogodzin | 5965 |
Charakterystyka JCB 515-40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5965 godziny |
| Rok | 2012 |
Podnośnik teleskopowy Matbro TS260 turbo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269849 |
| Ref. na stronie : | 11571982 |
| Typ | -- |
| Marka | Matbro |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5393 |
Charakterystyka Matbro TS260 turbo |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5393 godziny |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 340-137/ST3B
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269840 |
| Ref. na stronie : | 11571979 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Manitou MLT 340-137/ST3B |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10312 godziny |
| Rok | 2013 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 138 KM |
| Moc silnika | 102 kW |
| Liczba motogodzin | 10312 |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 526 Turbo Compact
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269414 |
| Ref. na stronie : | 11571956 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2001 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Manitou MLT 526 Turbo Compact |
|
|---|---|
| Motogodziny | 37471 godziny |
| Rok | 2001 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 96 KM |
| Moc silnika | 71 kW |
| Liczba motogodzin | 37471 |
Podnośnik teleskopowy wózek teleskopowy stały Manitou MLT 635-130 PS+
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269411 |
| Ref. na stronie : | 11571955 |
| Typ | Wózek teleskopowy stały |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 129 KM |
| Moc silnika | 95 kW |
| Liczba motogodzin | 8405 |
Charakterystyka Manitou MLT 635-130 PS+ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8405 godziny |
| Rok | 2017 |
Podnośnik teleskopowy Weidemann 5006 D81
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269399 |
| Ref. na stronie : | 11571939 |
| Typ | -- |
| Marka | Weidemann |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 81 KM |
| Moc silnika | 60 kW |
| Liczba motogodzin | 4800 |
Charakterystyka Weidemann 5006 D81 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4800 godziny |
| Rok | 2002 |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 8235c4f5-1613-40a4-88b2-43461dab6160 |
| Ref. na stronie : | 11571021 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 2f4d8490-f499-4b7f-9330-789cb527fce4 |
| Ref. na stronie : | 11571017 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy wózek teleskopowy stały
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 274d8cb0-21f3-4aa1-899a-67df4f85c24b |
| Ref. na stronie : | 11570971 |
| Typ | Wózek teleskopowy stały |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 6b3fbe1f-77a8-4327-bffd-d9e54cc5ff66 |
| Ref. na stronie : | 11570961 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 75db7d9e-1148-456f-866e-327a238715ca |
| Ref. na stronie : | 11570960 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 53a475fb-5d34-4774-ac15-afa424515394 |
| Ref. na stronie : | 11570957 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | NIEMCY |
Podnośnik teleskopowy Sambron T30110 Multiscopic
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268685 |
| Ref. na stronie : | 11566467 |
| Typ | -- |
| Marka | Sambron |
| Stan | Używany |
| Rok | 1997 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 107 KM |
| Moc silnika | 79 kW |
| Liczba motogodzin | 6932 |
Charakterystyka Sambron T30110 Multiscopic |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6932 godziny |
| Rok | 1997 |
Podnośnik teleskopowy Merlo P27.6 PLUS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268683 |
| Ref. na stronie : | 11566466 |
| Typ | -- |
| Marka | Merlo |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 74 KM |
| Moc silnika | 55 kW |
| Liczba motogodzin | 1586 |
Charakterystyka Merlo P27.6 PLUS |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1586 godziny |
| Rok | 2023 |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 741-140 V+
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268125 |
| Ref. na stronie : | 11566435 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 135 KM |
| Moc silnika | 100 kW |
| Liczba motogodzin | 7995 |
Charakterystyka Manitou MLT 741-140 V+ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7995 godziny |
| Rok | 2018 |
Największe marki podnośnik teleskopowy :
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland