Zapoznaj się z kartami technicznymi Lamborghini
| Kategoria | Wersja | |||
|---|---|---|---|---|
| | Ciągnik Rolniczy | Rekord 70 - 2 RM | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 90,4 hd | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 90.4 hd | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 90.4 LD | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 1060 Prémium | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 165 Racing | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 574.60 Cross Arceau | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 674.70 Grand Prix | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 674.70 Grand Prix LS | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 774.80 Grand Prix LS | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 774.80 N 1,5 Arceau | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 850 Prémium | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 874.90 Grand Prix LS | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | 950 Prémium | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Champion 120 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Champion 135 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Champion 150 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Champion 160 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Champion 180 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Champion 200 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 115 DOUBLE | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Crono 554.50 LS Arceau | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Crono 564.60 LS Arceau | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Crono 574.70 LS Arceau | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Crono 75 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Crono Target 55 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Crono Target 70 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 105 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 115 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 115 Génération 2 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 135 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 135 DOUBLE'LimitedDOUBLE' | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Formula 135 Génération 2 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 235 DT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Grand Prix 75 Target | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Grand Prix 95 Target | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | MACH 200 ST | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | MACH 210 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | MACH 220 ST | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | MACH 230 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | MACH 250 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 100 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 110 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 110 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 120 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 120 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 130 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro 130 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro R 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro R 110 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro R 120 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Nitro R 90 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 1050 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 1060 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 1100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 1300 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 1600 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 1800 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 850 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Premium 950 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 105 Formula | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 1106 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 115 Formula | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 1306 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 135 Formula | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 1506 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 2. 66 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 2. 76 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 2. 86 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 2.56 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3 EVO 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3 EVO 110 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3 EVO 85 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3. 75T | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3.85 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3.85T | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3.95 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3.95T | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3. EVO 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3. EVO 100 GS | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3. EVO 85 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 3. EVO 85 GS | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 4 - 105 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 4 - 85 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 4 - 95 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 4. 105 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 4. 110 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 4. 95 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 5 - 115 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 5 - 130 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 5. 115 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 5. 130 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 550 DT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 574.60 N.Cross | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 674-70 N.Cross | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 110 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 115 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 120 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 130 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 130S | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 140 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 140S | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 150.7 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 150S | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 160 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 165.7 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 165S | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 175 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6 - 185 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 110 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 120 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 130 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 150 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 150.7 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 165.7 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 6. 180.7 Hi-Profile | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 600 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 7 - 175S | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 7 - 190S | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 7 - 200 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 7 - 210 DCR | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 7. 200 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 7. 210 DCR | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 700 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 774-80 Gd Prix | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 8. 215 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 8. 230 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 8. 265 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 8. 270 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 874-90 Gd Prix | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R 956 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R2 - 100 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R2 - 70 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Rekord 70 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R2 - 80 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R2 - 90 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R3 - 105 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | R3 - 90 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Rac. 190 High Performance | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Racing 150 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Racing 165 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Racing 190 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Racing II 150 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Racing II 165 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Racing II 190 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Rekord 60 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Rekord 60 - 2 RM | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Rekord 65 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 120.4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 120.4 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 130.4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 130.4 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 140.4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 140.4 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 150 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 150.4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 150.4 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 160 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 160 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 160.4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 160.4 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 180 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 180 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 190 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | SPARK 190 VRT | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Spire 100,4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Spire 100.4 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Spire 80 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Sprint 654.55 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Sprint 656.55 Arceau | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Sprint 664.65 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Sprint 674.75 Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Sprint 674.75 REI Cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Sprint 684.85 cabine | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 100 MD | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 110 HD | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 120 HD | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 80 LD | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Strike 90 LD | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Victory 230 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Victory 260 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Victory Plus 230 | Szczegółowa karta | |
| | Ciągnik Rolniczy | Victory Plus 260 | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników