Siewniki WŁOCHY używane
11 ogłoszeń siewniki WŁOCHY używane
Siewniki do siewu bezpośredniego Gaspardo nowy Direttissima 250
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 9675069 |
| Typ | Siewniki do siewu bezpośredniego |
| Marka | Gaspardo |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2019 |
| Kraj | WŁOCHY |
Główne cechy |
|
|---|---|
| System transferu | Mechaniczny |
| Szerokość pracy | 2.50 m |
Charakterystyka Gaspardo Direttissima 250 |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
Siewnik punktowy Gaspardo SP 520
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GSP/520SP |
| Ref. na stronie : | 10921079 |
| Typ | Siewniki punktowe |
| Podkategoria | Siewnik punktowy |
| Marka | Gaspardo |
| Stan | Używany |
| Rok | 1996 |
| Kraj | WŁOCHY |
Charakterystyka Gaspardo SP 520 |
|
|---|---|
| Rok | 1996 |
Inne informacje |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|---|
|
Główne cechy |
|
|---|---|
| Dystrybucja | Bruzdy |
| Pojemność zbiornika | 34 litrów |
| Liczba rzędów | 8 |
| Rozstaw siewników | 75 cm |
| Liczba elementów siejących | 8 |
| Elementy siejące | Socs |
| System transferu | Mechaniczny |
| Szerokość pracy | 6 m |
Siewnik Monosem PNU 6F Seeder
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | DC3F21D3 |
| Ref. na stronie : | 11523076 |
| Typ | -- |
| Marka | Monosem |
| Stan | Używany |
| Kraj | WŁOCHY |
Siewnik MaterMacc UST 450 Seeder
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CCC5A3E1 |
| Ref. na stronie : | 11523433 |
| Typ | -- |
| Marka | MaterMacc |
| Stan | Używany |
| Kraj | WŁOCHY |
Siewniki zbożowe Amazone D9 3000 Special
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | SMAZ/D9SP |
| Ref. na stronie : | 10804108 |
| Typ | Siewniki zbożowe |
| Marka | Amazone |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | WŁOCHY |
Charakterystyka Amazone D9 3000 Special |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |
Inne informacje |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|---|
|
Główne cechy |
|
|---|---|
| Dystrybucja | Bruzdy |
| Pojemność zbiornika | 600 litrów |
| Liczba rzędów | 23 |
| Liczba elementów siejących | 23 |
| Elementy siejące | Socs |
| System transferu | Mechaniczny |
| Szerokość pracy | 3 m |
Agregaty Uprawowo-Siewne Damax Damax SMF300 Seeder
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D5CB4DAE |
| Ref. na stronie : | 11528479 |
| Typ | Agregaty uprawowo-siewne |
| Marka | Damax |
| Stan | Używany |
| Kraj | WŁOCHY |
Proste urządzenie wysiewające Accord
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11334071 |
| Typ | Proste urządzenie wysiewające |
| Marka | Accord |
| Stan | Używany |
| Kraj | WŁOCHY |
Proste urządzenie wysiewające Mascar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11334061 |
| Typ | Proste urządzenie wysiewające |
| Marka | Mascar |
| Stan | Używany |
| Kraj | WŁOCHY |
Siewniki zbożowe nowy Agroalex 300
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 10920013 |
| Typ | Siewniki zbożowe |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | WŁOCHY |
Główne cechy |
|
|---|---|
| Dystrybucja | Dozownik centralny |
| Pojemność zbiornika | 800 litrów |
| Liczba rzędów | 8 |
| Rozstaw siewników | 75 cm |
| Liczba elementów siejących | 8 |
| Elementy siejące | Dyski |
| Szerokość pracy | 6 m |
Inne informacje |
|---|
|
Proste urządzenie wysiewające nowy Agroalex 300
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 10920035 |
| Typ | Proste urządzenie wysiewające |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | WŁOCHY |
Agregaty Uprawowo-Siewne
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 10920072 |
| Typ | Agregaty uprawowo-siewne |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | WŁOCHY |
Główne cechy |
|
|---|---|
| Dystrybucja | Bruzdy |
| Pojemność zbiornika | 900 litrów |
| Liczba rzędów | 24 |
| Rozstaw siewników | 12 cm |
| Liczba elementów siejących | 24 |
| Elementy siejące | Dyski |
| Szerokość pracy | 3 m |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rocznik wiertarki | 2024 |
| Rocznik narzędzia | 2024 |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Marka wiertarki | P |
| Model wiertarki | P |
| Marka narzędzia | Mo |