Naczepa z zsuwanym dnem NIEMCY używane
10 ogłoszeń naczepa z zsuwanym dnem NIEMCY używane
Naczepa z zsuwanym dnem TSMÜ 240/7 L
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-491879010249 |
| Ref. na stronie : | 11566052 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka TSMÜ 240/7 L |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Naczepa z zsuwanym dnem Joskin Dakkar 7600/33 D180
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-490821410364 |
| Ref. na stronie : | 11566010 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Joskin |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Joskin Dakkar 7600/33 D180 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Naczepa z zsuwanym dnem Abschiebewagen CSW 5000 T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-463384510250 |
| Ref. na stronie : | 11565895 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Abschiebewagen CSW 5000 T |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
Naczepa z zsuwanym dnem Kröger TAW 30
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-462469310364 |
| Ref. na stronie : | 11565870 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Kröger |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Kröger TAW 30 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Naczepa z zsuwanym dnem Annaburger Schubmax HTS 29.17
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-457870110250 |
| Ref. na stronie : | 11565796 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Annaburger |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Annaburger Schubmax HTS 29.17 |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
Naczepa z zsuwanym dnem Fliegl SDS390/ X Tra Long 101m3 Schubboden
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-457768510036 |
| Ref. na stronie : | 11565793 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Fliegl |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Fliegl SDS390/ X Tra Long 10... |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Naczepa z zsuwanym dnem Fliegl ASW 391
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-456352110364 |
| Ref. na stronie : | 11565772 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Fliegl |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Fliegl ASW 391 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Naczepa z zsuwanym dnem Annaburger Schubmax HTS 33A17
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-451477610250 |
| Ref. na stronie : | 11565708 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Annaburger |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Annaburger Schubmax HTS 33A17 |
|
|---|---|
| Rok | 2008 |
Naczepa z zsuwanym dnem Annaburger HTS 29.17
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-449067110364 |
| Ref. na stronie : | 11565696 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Annaburger |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Annaburger HTS 29.17 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Naczepa z zsuwanym dnem Annaburger SchubMax HTS 29.17
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20843-449063910252 |
| Ref. na stronie : | 11565694 |
| Nadwozia | Naczepa z zsuwanym dnem |
| Marka | Annaburger |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka Annaburger SchubMax HTS 29.17 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |