Przechowywanie aukcje
Przechowywanie aukcje : 9 ogłoszeń maszyn używanych
Cysterna
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014571-048 |
| Ref. na stronie : | 11480702 |
| Typ | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Cysterna Hubière CTR 751 CT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 24/09/2026 |
| Ref. klienta : | 6638D6E6-E83B-358A-81DA-352562F6EEA8 |
| Ref. na stronie : | 11473033 |
| Typ | Cysterna |
| Marka | Hubière |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Cysterna nc MTA220
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 24/09/2026 |
| Ref. klienta : | 31AE5E9B-40AB-352C-A8D5-76D81B839E4F |
| Ref. na stronie : | 11440551 |
| Typ | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg units of SX-1 + 23 baskets
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26070317284836719600 |
| Ref. na stronie : | 11431504 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg conveyor
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 24092616260294890600 |
| Ref. na stronie : | 11095514 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg TMP 180
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 25081320344540630000 |
| Ref. na stronie : | 11095119 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg THP 90P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 03/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 25081320352408198000 |
| Ref. na stronie : | 11095033 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg nc Jan PD7KUP46
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/08/2026 |
| Data końca aukcji | 03/09/2026 |
| Ref. klienta : | 25100902052335048400 |
| Ref. na stronie : | 11094758 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg Verpackungsmaschinen GmbH CL2 104
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/08/2026 |
| Data końca aukcji | 03/09/2026 |
| Ref. klienta : | 24050613542274496700 |
| Ref. na stronie : | 11094512 |
| Typ | Przenośnik ślimakowy, podnośnik, taśmociąg |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Verpackungsmaschinen GmbH CL2... |
|
|---|---|
| Rok | 2002 |