KARTA TECHNICZNA VALTRA VALMET Ciągnik rolniczy VALTRA VALMET VALMET A65 Cabine basse
Główne cechy
| Model | VALMET A65 Cabine basse |
| Typ pojazdu | Ciągnik Rolniczy |
| Rok | 2003 |
| Moc | 46 kW |
| Pojemność silnika | 3300 cm³ |
| Prędkość znamionowa | 2270 tr/min |
| Maksymalny obrot | 220 N.m |
| Najwyższy punkt momentu obrotowego | 1400 tr/min |
| Rozmiar i waga | |
| Przedni podnośnik | Option 2,5 t |
| Prześwit pojazdu | 46 cm |
| Odległość między osiami | 2 RM 2,11 m 4 RM 2,25 m |
| Długość całkowita | - |
| Szerokość po obrysie (m) | 1,76/1,41 m |
| Wzrost ogólny | Cabine basse 2,44 m |
| Motoryzacja | |
| Moc silnika | 63 ch |
| Marka silnika | Valmet |
| Rodzaj silnika | 320 DE |
| Producent silnika | - |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Régulation injection | Régulation mécanique |
| Pompe d'injection | En ligne |
| Koła i opony | |
| Taille des pneus avant en 2 roues motrices | 10.00-16 |
| Rozmiar opon przód przy napędzie na 4 koła | 16.9 R30 |
| Rozmiar opon tył | 10,00-16/8 |
| Contenances | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 79 l |
| Hamulec | |
| Hamulec przyczepy | Hydraulique |
| Układ napędowy | |
| Całkowita liczba biegów do jazdy przodem | 12 |
| Całkowita liczba biegów wstecznych | 12 |
| Dyrekcja | Hydrostatique |
| Rapport entre pont avant et pont arrière | 1,342 |
| Opcja wymuszona | 540/540 E |
| Maksymalna prędkość homologowana | Homologué 40 km/h |
| Hydrauliczny | |
| Przepływ pompy głównej | 55 l/min |
| Ciśnienie hydrauliczne obiegu | 180 bar |
Ciągniki używane
16
Valtra N134 Active
38
Valtra t234 versu
12
Valtra
50
Valtra T235
36
Valtra A93
7
Valtra T131h
22
Valtra T190
12
Valtra T 254 VERSU
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.