KARTA TECHNICZNA NEW HOLLAND Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T4.75
Główne cechy
| Model | T4.75 |
| Typ pojazdu | Ciągnik Rolniczy |
| Rok | 2017 |
| Moc | 55 kW |
| Pojemność silnika | 3400 cm³ |
| Prędkość znamionowa | 2300 tr/min |
| Maksymalny obrot | 309 N.m |
| Najwyższy punkt momentu obrotowego | 1500 tr/min |
Dane techniczne
| Rozmiar i waga | ||
| Przedni podnośnik | 1,67 | |
| Motoryzacja | ||
| Moc silnika | 75 ch | |
| Marka silnika | Fiat | |
| Rodzaj silnika | III b | |
| Producent silnika | - | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Typ zasilania silnika | Turbo-refroidi | |
| Średnica x skok | - | |
| Poziom emisji | - | |
| Régulation injection | Électronique | |
| Pompe d'injection | Haute pression Bosch | |
| Marque de la pompe d'injection | Bosch | |
| Réserve de couple annoncée | 36% | |
| Koła i opony | ||
| Rozmiar opon przód przy napędzie na 4 koła | 13,6R24 | |
| Contenances | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 115 l | |
| Capacité du carter d'huile moteur | 8,1 l | |
| Intervalle entre vidanges | 600 h | |
| Capacité liquide de refroidissement | 21 l | |
| Hamulec | ||
| Hamulec przyczepy | Hydraulique couplé | |
| Układ napędowy | ||
| Całkowita liczba biegów do jazdy przodem | 12 option 20 | |
| Dyrekcja | Hydrostatique | |
| Rapport entre pont avant et pont arrière | 1,365 | |
| Opcja wymuszona | 540 | 1000 |
| Maksymalna prędkość homologowana | 4RM à 40 | |
| Hydrauliczny | ||
| Przepływ pompy głównej | 64 l/min | |
| Ciśnienie hydrauliczne obiegu | 190 bar | |
Ciągniki używane
27
New Holland t7.315 heavy...
17
New Holland T 6020
25
New Holland T6070 RANGE...
20
New Holland T7.165S Range...
25
New Holland 5635
9
New Holland 60 Series
24
New Holland TM 190
14
New Holland T7.250
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.